GaiaTracer 高光譜刑偵物檢儀
| 品牌 | 其他品牌 | 成像方式 | 濾光片型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 使用狀態(tài) | 機(jī)載 | 
| 工作原理 | 濾光片型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
GaiaTracer 高光譜刑偵物檢儀是通過(guò)成像光譜儀記錄被檢對(duì)象在某一光譜范圍或全光譜范圍內(nèi)的光譜影像數(shù)據(jù),從實(shí)現(xiàn)方式上,有多光譜成像和高光譜成像之分。
采用數(shù)碼成像技術(shù)記錄罪案現(xiàn)場(chǎng)是一種常用的刑偵手段。光譜成像(Spectral Imaging)是通過(guò)成像光譜儀記錄被檢對(duì)象在某一光譜范圍或全光譜范圍內(nèi)的光譜影像數(shù)據(jù),從實(shí)現(xiàn)方式上,有多光譜成像和高光譜成像之分。


GaiaTracer-F系列刑偵物檢系統(tǒng)采用液晶可調(diào)諧濾波器光譜相機(jī),具有較高的空間分辨率和較好的成像質(zhì)量,系統(tǒng)主要由照明光源、樣本臺(tái)及采集控制軟件組成,適用于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下的物證鑒別分析。系統(tǒng)采用寬光譜照明光源,光源波長(zhǎng)范圍覆蓋可見(jiàn)光到短波紅外,光源高度及角度可調(diào),可滿(mǎn)足現(xiàn)有各型號(hào)光譜相機(jī)的照明要求。樣本臺(tái)提供光譜相機(jī)高度調(diào)節(jié)功能,用于改變光譜成像距離。光譜相機(jī)可根據(jù)需要選擇相應(yīng)型號(hào),通過(guò)采集控制軟件獲取不同波長(zhǎng)的光譜圖像,光譜圖像獲取時(shí)可設(shè)定波長(zhǎng)單幅拍攝,也可設(shè)定波長(zhǎng)范圍及步長(zhǎng)連續(xù)掃描拍攝。
|                 |                          Vis-8/-20  |                          SNIR-8/-20  |                          Dual-8/-20  |                          NIR  |         
|              工作波段  |                          400nm~720nm  |                          550nm~1000nm  |                          400~720nm &550~1000nm(手動(dòng)切換)  |                          900nm~1700nm  |         
|              波長(zhǎng)精度  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |                          帶寬/8  |         
|              光譜分辨率  |                          8nm/20nm@550nm  |                          8nm/20nm@550nm  |                          8nm/ 20nm@550nm  |                          20nm@900nm  |         
|              調(diào)諧分辨率  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |                          ≥1nm  |         
|              圖像分辨率  |                          3296×2472(max)  |                          3296×2472(max)  |                          3296×2472(max)  |                          640×512  |         
|              幀頻  |                          25fps(max)  |                          25fps(max)  |                          25fps(max)  |                          22fps(max)  |         
|              接口  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |                          USB2.0( 控制) GigE(數(shù)據(jù))  |         
|              視場(chǎng)角  |                          ±7°  |                          ±7°  |                          ±7°  |                          ±7°  |         
|              有效通光口徑  |                          <50mm  |                          <50mm  |                          <50mm  |                          <50mm  |         
|              照明功率  |                          300W×2  |                          300W×2  |                          300W×2  |                          300W×2  |         
|              照明角度調(diào)節(jié)  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |                          0°-90°  |         
|              拍照高度調(diào)節(jié)  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |                          0mm-800mm  |         
|              調(diào)焦方式  |                          定焦  |                          定焦  |                          定焦  |                          定焦  |         
|              橫梁承重  |                          4Kg  |                          4Kg  |                          4Kg  |                          4Kg  |         



校準(zhǔn)設(shè)置界面

視頻設(shè)置界面

拍照設(shè)置界面


|                 |                          參數(shù)指標(biāo)  |         
|              樣品臺(tái)尺寸(長(zhǎng)X寬)  |                          300mm x300mm  |         
|              升降高度  |                          200mm-1000mm  |         
|              測(cè)試物體尺寸  |                          290mm x210mm  |         
|              平移臺(tái)行程  |                          300mm  |         
|              線(xiàn)光源尺寸  |                          均勻線(xiàn)型光源(長(zhǎng)300mm)  |         
|              光源光譜范圍  |                          350nm-2500nm  |         
|              光源性質(zhì)  |                          溴鎢燈  |         
|              傳輸方式  |                          光纖傳輸  |         
|                 |                          聚四氟乙烯  |         
|              標(biāo)準(zhǔn)白板  |                          300mmx25mmx10mm  |         
|              光譜響應(yīng)范圍:250nm-2500nm  |